Available Online & In-Store
Ingredients:
haddock, trout, duck, salmon, salmon meal, pollock meal, sunflower oil, millet, buckwheat, spelt, natural flavor, dried egg product, dried plain beet pulp, quinoa, whitefish meal, pork gelatin, catfish meal, potassium chloride, yeast extract, flax seed, salt, choline chloride, calcium carbonate, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, manganese proteinate, calcium iodate), hydrolyzed yeast, dried pumpkin, dried blueberries, dried carrots, dried apricots, dried apples, DL methionine, brewers dried yeast, dried squash, taurine, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, vitamin A supplement, thiamine mononitrate, d-calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, biotin, vitamin B12 supplement, folic acid, vitamin D3 supplement), lactic acid, tocopherols (a preservative), yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, citric acid (a preservative), L-carnitine, rosemary extract
| Guaranteed Analysis | US | Metric |
|---|---|---|
| Crude Protein (Min.) | 34.0% | 340 g/kg |
| Crude Fat (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
| Crude Fiber (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Arginine (Min.) | 1.5% | 15 g/kg |
| Methionine (Min.) | 0.5% | 5 g/kg |
| Eicosapentaenoic (EPA) + Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.4% | 4 g/kg |
| Iron (Min.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
| Copper (Min.) | 16 mg/kg | 16 mg/kg |
| Manganese (Min.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
| Zinc (Min.) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
| Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
| Choline (Min.) | 2,000 mg/kg | 2,000 mg/kg |
| Omega-6 Fatty Acids* (Min.) | 1.8% | 18 g/kg |
| Omega-3 Fatty Acids* (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
| Taurine* (Min.) | 0.08% | 0.8 g/kg |
| Glucosamine* (Min.) | 300 mg/kg | |
| Chondroitin Sulfate* (Min.) | 800 mg/kg | |
| L-Carnitine* (Min.) | 40 mg/kg | |
| Total Microorganisms* (Min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 million CFU/lb** |
