WE NOW OFFER L&B GIFT CARDS
Crude Protein (Min.) | 37% |
Crude Fat (Min.) | 18% |
Crude Fiber (Max.) | 3% |
Moisture (Max.) | 10% |
Calcium (Min.) | 1% |
Phosphorus (Min.) | 0.8% |
Vitamin A (Min.) | 9,000 IU/kg |
Vitamin E (Min.) | 40 IU/kg |
Taurine (Min.) | 0.2% |
Omega-3 Fatty Acids (Min.) | 1.3% |
Omega-6 Fatty Acids (Min.) | 4% |
Calorie Content: 3840 kcal ME/kg, 470 kcal ME/cup