WE NOW OFFER L&B GIFT CARDS
3760 kcal/kg, 451 kcal/cup
| Crude protein | 40% min |
|---|---|
| Crude fat | 16% min |
| Crude fiber | 4% max |
| Moisture | 12% max |
| Dietary Starch | 18% max |
| Sugars | 1.3% max |
| DHA (docosahexaenoic acid) | 0.7% min |
| EPA (eicosapentaenoic acid) | 0.4% min |
| Calcium | 1.6% min |
| Phosphorus | 1.3% min |
| Omega-6 fatty acids* | 2.1% min |
| Omega-3 fatty acids* | 1.8% min |
| Glucosamine* | 300 mg/kg min |
| Total Microorganisms* | 1 Million CFU/lb |
