WE NOW OFFER L&B GIFT CARDS
Active Ingredients:
| Shark Cartilage (source of chondroitin sulfate) | 406 mg |
| Glucosamine Sulfate (shrimp and crab) | 280 mg |
| MSM (methylsulfonylmethane) | 266 mg |
| Total Omega-6 Fatty Acids | 259 mg |
| Total Omega-3 Fatty Acids | 148 mg |
| Calcium Ascorbate | 28 mg |
| Crude Protein (min) | 12% |
| Crude Fat (min) | 19% |
| Crude Fiber (max) | 5% |
| Moisture (max) | 20% |
| Calcium | 0.44% |
| Potassium | 0.85% |
| Vitamin E | 0.43 IU/kg |
| Ascorbic Acid (Vitamin C)* | 17 mg |
| Total Omega-6 Fatty Acids* | 275 mg |
| Total Omega-3 Fatty Acids* | 237 mg |
| Protease (Bacillus subtilis)* | 145,200 mcg amino acid liberated/min |
| Amylase (Aspergillus niger)* | 630 starch dextrinized/min |
| Cellulase (Aspergillus niger)* | 7.2 mg glucose liberated/min |
| Hemicellulase (Aspergillus niger, var.)* | 132 mg hemicullose reduced/min |
| Lipase (Aspergillus oryzae, var.)* | 1560 moles of fatty acid liberated/min |
| Total microorganisms (Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus)* | 500 million CFU/g |
| Fructooligosaccharide* | 3 mg |
